- Язык образования (обучения) - русский
- Форма обучения - очная, заочная
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена
№ п.п. | Коды | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Базовый уровень образования | Форма обучения |
Нормативный срок освоения на базе 9 классов |
Нормативный срок освоения на базе 11 классов | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации |
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 9 классов | очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Специалист по земельно-имущественным отношениям |
2 | 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инжеерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 классов | очная | 2 года 10 месяцев | - | Слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
3 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 9 классов | очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник-теплотехник |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 классов | очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 9 классов | очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
6 | 15.02.13 |
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования |
9 классов | очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
7 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 9 классов | очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 гда 10 месяцев | Техник |
8 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 9 классов | очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 классов | очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бухгалтер |
10 |
40.02.04 |
Юриспруденция |
9 классов | очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Юрист |
11 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 классов | очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
12 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 классов | очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
13 | 08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 9 классов | очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
14 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
9 классов |
очная/заочная |
2 года 10 месяцев |
Операционнный логист | |
15 | 39.02.03 | Обеспечение деятельности службы занятости населения |
9 классов |
очная/заочная |
2 года 10 месяцев |
Специалист службы занятости населения | |
16 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (техник) |
9 классов |
очная/заочная |
3 года 10 месяцев |
Техник |
|
17 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем |
9 классов |
очная/заочная |
1 год 10 месяцев |
Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
|
18 | 08.02.13 |
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
9 классов | очная/заочная | 2 года 10 месяцев | Техник | |
19 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (по отраслям) | 9 классов | очная/заочная | 2 года 10 месяцев | Техник |
Образовательные программы
№ п.п. | Образовательная программа | Квалификация | Аккредитация по образовательным программам (сроки) | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Использование электронного обучения/ дистанционных образователных технологий | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Методические и иные документы |
1 |
|
Специалист по земельно-имущественным отношениям |
бессрочная |
|
нет/да | ссылка |
Методические рекомендации ПОПД |
|||
2 |
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение от 29.05.24 |
Техник | бессрочная |
|
нет/да |
Методические рекомендации ОДБ 04 ИСТОРИЯ Методические рекомендации ПОПД Методические указания ОП.02 Электроника и электротехника Методические указания ОП.06 Строительные материалы и изделия |
||||
3 | Слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям | бессрочная |
|
нет/да | ссылка | |||||
4 |
|
Техник | бессрочная |
|
нет/да |
|
||||
5 | Техник | бессрочная |
|
нет/да | ссылка |
Методические рекомендации ОДБ 04 ИСТОРИЯ Методические рекомендации ПОПД |
||||
6 | Техник | бессрочная |
|
нет/да | ссылка | |||||
7 | Техник-теплотехник | бессрочная |
|
нет/да |
|
Методические рекомендации ОДБ 04 ИСТОРИЯ Методические рекомендации ПОПД Методические указания ОП.08. Основы экономики |
||||
8 | Техник | бессрочная |
|
нет/да |
|
Методические рекомендации ОДБ 04 ИСТОРИЯ Методические рекомендации ПОПД |
||||
9 | Техник | бессрочная |
|
нет/да |
|
|||||
10 |
|
Техник | бессрочная |
|
нет/да |
|
Методические рекомендации ОДБ 04 ИСТОРИЯ |
|||
11 | Бухгалтер | бессрочная |
|
нет/да |
|
|||||
12 |
|
Юрист | бессрочная |
|
нет/да | ссылка (на базе 9 классов) ссылка (на базе 11 классов) | ||||
13 | Техник | бессрочная |
|
нет/да | ссылка | |||||
14 |
Операционный логист |
бессрочная |
|
нет/да |
||||||
15 |
Специалист службы занятости населения |
бессрочная |
|
нет/да |
||||||
16 |
Техник |
бессрочная |
|
нет/да |
||||||
17 |
Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
бессрочная |
|
нет/да |
||||||
18 |
Техник |
бессрочная |
|
нет/да |
||||||
19 | Техник |
бессрочная |
|
нет/да | ||||||
20 | Техник-механик |
бессрочная |
нет/да |
|||||||
21 | Техник-механик |
бессрочная |
нет/да |
|||||||
22 | Техник |
бессрочная |
нет/да |
|||||||
23 |
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.04 Юриспруденция |
Юрист |
бессрочная |
|
нет/да |
Численность обучающихся на 01.12.2024г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек |
||||||||||||||||||
Количество обучающихся |
Переведено в другие образовательные организации |
Переведено из других образовательных организаций |
Переведено с коммерческой основы на бюджет |
Восстановлено |
Отчислено |
||||||||||||||||
ВСЕГО |
в том числе |
||||||||||||||||||||
за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области-Кузбасса |
По договорам об образовании, заключаемых при приему на обучение за счет физических и (или) юридических лиц |
за счет ассигнований федерального бюджета |
за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
||||||||||||||||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Очная | 91 | 87 | 4 | 1 | |||||||||||||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Очная | 98 | 90 | 8 | ||||||||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 93 | 84 | 9 | 1 | |||||||||||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | 192 | 177 | 15 | ||||||||||||||||
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 70 | 67 | 3 | 2 | |||||||||||||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | 147 | 136 | 11 | ||||||||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 169 | 161 | 8 | ||||||||||||||||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Очная | 54 | 54 | 0 | 1 | |||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Очная | 53 | 47 | 6 | ||||||||||||||||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 211 | 197 | 14 | 1 | |||||||||||||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | 107 | 105 | 2 | 2 | |||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 75 | 45 | 30 | 1 | |||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 55 | 26 | 29 | ||||||||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования систем газосабжения | Очная | 72 | 50 | 22 | ||||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная | 104 | 50 | 54 | ||||||||||||||||
39.02.03 | Обеспечение деятельности службы занятости населения | Очная | 26 | 24 | 2 | 1 | |||||||||||||||
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Очная | 26 | 23 | 3 | 2 | |||||||||||||||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 87 | 76 | 11 | ||||||||||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Очная | 57 | 0 | 57 | ||||||||||||||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Заочная | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Заочная | 31 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Заочная | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Заочная | 33 | 7 | 26 | ||||||||||||||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Заочная | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) | Заочная | 60 | 35 | 25 | ||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Заочная | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 48 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 44 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочная | 52 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Заочная | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Заочная | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
15.02.07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Заочная | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Заочная | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
Итого обучающихся: |
Очная |
1817 | 1524 | 293 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
Заочная |
360 | 45 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Всего по формам обучения: |
2177 | 1569 | 608 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, на 01.12.2024г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек |
||||||||
Количество обучающихся |
Переведено в другие образовательные организации |
Переведено из других образовательных организаций |
Восстановлено |
Отчислено |
|||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
Очная |
2 | ||||||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | 2 | ||||||||
39.02.03 | Обеспечение деятельности службы занятости населения | Очная | 1 | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 1 | ||||||||
Всего: |
6 |
Положение о языках образования от 31.08.2023
Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
Положение о режиме учебных занятий от 31.08.2023
Положение о языках образования от 31.08.2023
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ СПО от 31.08.2023
Календарный учебный график на 2024-2025уч.г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Выписка из реестра лицензий № Л035-01258-42-00224619 от 13.02.2024
Выписка из реестра аккредитованных организаций от 15.09.2023
Свидетельство о государственной аккредитации 2019
Приложение к государственной аккредитации 2019
Уведомление Министерства труда о внесении в реестр аккредитованных организаций
Положение о фонде оценочных материалов по ОП СПО
Положение о применении электронного обучения, ДОП при реализации ОП
Положение об электронной информационно-образовательной среде
Положение о работе по сохранности контингента обучающихся от 11.11.2024