13 Июнь2018
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест на 01.01.2021г.
Очная форма обучения (бюджет)
Код | Наименование специальности | 1 Курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 0 | 1 | 1 | 5 |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 0 | 0 | 3 | 5 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 0 | 1 | 1 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 5 | 10 |
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 0 | 0 | 5 | 8 |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | 0 | 8 | 0 |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 0 | 0 | 5 | 6 |
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 0 | 3 | 1 | 4 |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 8 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 15 | 29 | 39 | |
Всего | 89 |
Очная форма (вне-бюджет)
Код | Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 22 | 15 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения 9кл | 0 | 5 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения 11кл | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения 9кл | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения 11кл | 0 | 15 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
0 | 12 | 0 |
Итого | 0 | 55 | 15 | |
Всего | 70 |