Образование
- Язык образования (обучения) - Русский
- Форма обучения - очная, заочная
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена
№ п/ п | Коды |
Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки |
Базовый уровень образования |
Форма обучения |
Нормативный срок освоения |
Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации |
|
9 кл | 11 кл | ||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Специалист по земельно-имущественным отношениям |
2 | 08.01.26 | Мастер мо ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 кл | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
3 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник-теплотехник |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
6 | 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
7 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
8 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
9 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бухгалтер |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Юрист |
12 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
13 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
14 | 08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
Образовательные программы
№ п/п | Образовательная программа | Квалификация | Аккредитация по образовательной программе (сроки) | Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин |
Календарный учебный график | Практики | Использование электронного обучения/дистанционных образовательных технологий |
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Методические и иные документы |
1 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение |
Техник | До 14.05.2025 года |
|
|
Нет/да | Ссылка |
Методические указания ОП.06.Строительные материалы и изделия Методические указания ОП.02. Электроника и электротехника |
||
2 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
Слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
до 14.05.2025 | Положение о практике | Нет/да | Ссылка | ||||
3 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения |
Техник | До 14.05.2025 года |
|
|
Положение о практике |
Нет/да | Ссылка | Методические рекомендации ОДБ.04 История | |
4 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
Техник | До 14.05.2025 года |
|
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Ссылка |
Методические указания ОП.02 Электроника и электротехника |
5 |
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности |
Техник | До 14.05.2025 года |
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Ссылка | Методические рекомендации ОДБ.04 История | |
6 |
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности |
Техник-теплотехник | До 14.05.2025 года |
|
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Ссылка |
Методические указания ОП.02. Электроника и электротехника Методические указания ОП.08.Основы экономики |
7 |
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности |
Техник | До 14.05.2025 года |
|
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Ссылка |
Методические указания ОП.02.Электротехника и электроника |
8 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования |
Техник |
2021 |
Календарный учебный график 2022-2023 г. |
Нет/да | Ссылка | ||||
9 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения |
Специалист по земельно-имущественным отношениям | До 14.05.2025 года |
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Ссылка | ||
10 |
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности |
Техник | До 14.05.2025 года |
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Ссылка | ||
11 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник | До 14.05.2025 года |
|
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Ссылка | |
12 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | До 14.05.2025 года |
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Ссылка | - | |
13 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | До 14.05.2025 года |
|
|
Календарный учебный график 2022-2023 г. | Положение о практике | Нет/да | Методические указания ОП.11 Экономика организации |
Численность обучающихся на 01.02.2023г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек | |||||||||
Количество обучающихся |
|
Переведено из других образовательных организаций | Переведено с коммерческой основы на бюджет | Восстановлено | Отчислено | |||||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||||||
за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области-Кузбасса | По договорам об образовании, заключаемых при приему на обучение за счет физических и (или) юридических лиц | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | |||||||||
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 107 | 103 | 4 | - | - | |||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Очная | 102 | 99 | 3 | - | - | |||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Очная | 94 | 85 | 9 | - | - | |||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 95 | 84 | 11 | - | - | |||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | 165 | 158 | 7 | - | - | |||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | 143 | 134 | 9 | - | - | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 197 | 178 | 19 | - | - | |||||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Очная | 98 | 92 | 6 | - | - | 1 | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Очная | 205 | 171 | 34 | - | - | |||||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 226 | 217 | 9 | - | - | |||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | 87 | 86 | 1 | - | - | 2 | 1 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 105 | 95 | 10 | - | - | 1 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 148 | 48 | 100 | - | - | |||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Заочная | 8 | 0 | 8 | - | - | |||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Заочная | 31 | 17 | 14 | - | - | |||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Заочная | 9 | 0 | 9 | - | - | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 104 | 60 | 44 | - | - | |||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Заочная | 55 | 32 | 23 | - | - | |||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Заочная | 30 | 0 | 30 | - | - | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Заочная | 16 | 0 | 16 | - | - | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочная | 63 | 2 | 61 | - | - | 1 | ||||
Итого обучающихся: | Очная | 1772 | 1550 | 222 | - | - | ||||||
Заочная | 316 | 111 | 205 | - | - | |||||||
Всего по всем формам обучения: | 2088 | 1661 | 427 | - | - |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, на 01.02.2023г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек | ||||
Количество обучающихся |
Переведено в другие образовательные организации |
Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | |||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Очная | 1 | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 2 | ||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | 2 | ||||
Всего | 5 |
Ссылки:
Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
БЮДЖЕТ (ассигнования Кемеровской области-Кузбасса)
ВНЕБЮДЖЕТ (по договорам об оказании платных образовательных программ)
Положение о режиме учебных занятий обучающихся
Положение о языках образования
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ среднего профессионального образования
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Приложение к лицензии за 2019 год
Приложение к лицензии за 2020 год
- Язык образования (обучения) - Русский
- Форма обучения - очная, заочная
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена
№ п/ п | Коды |
Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки |
Базовый уровень образования |
Форма обучения |
Нормативный срок освоения |
Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации |
|
9 кл | 11 кл | ||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Специалист по земельно-имущественным отношениям |
2 | 08.0126 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 кл | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
3 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник-теплотехник |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
6 | 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
7 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
8 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
9 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бухгалтер |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Юрист |
12 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
13 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
14 | 08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
Образовательные программы
Численность обучающихся на 01.01.2021г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек | ||||
Количество обучающихся |
|
Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | |||
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 99 | ||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Очная | 101 | ||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Очная | 97 | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 99 | ||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | 117 | ||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | 130 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 214 | ||||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | ||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Очная | 197 | ||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Очная | 24 | ||||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 182 | ||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | 94 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 45 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 149 | ||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Заочная | 11 | ||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Заочная | 23 | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Заочная | 10 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 54 | ||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Заочная | 35 | ||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Заочная | 39 | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Заочная | 14 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 21 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочная | 38 | ||||
Всего обучающихся: | Очная | 1576 | |||||
Заочная | 245 | ||||||
Итого по всем формам обучения: | 1821 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, на 01.01.2021г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек | ||||
Количество обучающихся |
|
Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 1 | ||||
Всего | 1 |
Для просмотра нажмите на ссылку
Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
Для просмотра перейдите по ссылке